Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.
Données et ressources documentées
Formations et établissements — Parcoursup 2026
Session Parcoursup 2026 ; sélection documentaire sans disponibilité ou admission garantie.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 350 résultats · page 1 sur 75 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer des formations de tourisme, de langues appliquées et d’accueil hôtelier. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 47563 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint Pierre (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010070W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Saint Pierre (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 32891 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint-Exupery (Valserhône - 01) Valserhône Département 01 · UAI 0010006B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée Saint-Exupery (Valserhône - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2016 BTS - BTSA - BTSM | Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Ferney-Voltaire Département 01 · UAI 0010072Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40878 BTS - BTSA - BTSM | Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Ferney-Voltaire Département 01 · UAI 0010072Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 2047 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020032Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 2107 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Soissons Département 02 · UAI 0022044L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 2085 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint Joseph (Château-Thierry - 02) Château-Thierry Département 02 · UAI 0021869W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Saint Joseph (Château-Thierry - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 30343 BTS - BTSA - BTSM | LAHO Aisne - Laon (02) Laon Département 02 · UAI 0021502X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — LAHO Aisne - Laon (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 40958 BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Soissons Département 02 · UAI 0022044L | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 19785 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Julie Daubie (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020078Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée professionnel Julie Daubie (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration Code Parcoursup 2108 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Soissons Département 02 · UAI 0022044L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Mise à niveau - Hôtellerie restauration — Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 29881 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 2157 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Cusset Département 03 · UAI 0031082K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 41410 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Cusset Département 03 · UAI 0031082K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2149 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40898 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 26603 BTS - BTSA - BTSM | GRETA-CFA Alpes provence Lycée Paul Arène (Sisteron - 04) Sisteron Département 04 · UAI 0040023D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — GRETA-CFA Alpes provence Lycée Paul Arène (Sisteron - 04) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 15156 BTS - BTSA - BTSM | Sup'Alternance Provence Formation (Manosque - 04) Manosque Département 04 · UAI 0040548Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Sup'Alternance Provence Formation (Manosque - 04) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer des formations de tourisme, de langues appliquées et d’accueil hôtelier. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.
Lire et comparer les formations et leurs établissements
Comparer des informations publiées pour la session 2026. Les deux codes peuvent désigner le même diplôme dans des établissements différents ou deux voies distinctes ; aucun score d’admission ou de qualité n’est calculé.
| Champ publié | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Espagnol Université Côte d'Azur (Nice - 06) |
|---|---|
| Session | 2026 |
| Code Parcoursup de la formation | 22666 |
| Code Parcoursup du portail | 22666 |
| Type de formation | Licence |
| Intitulé long | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Espagnol |
| Mentions et spécialités | L1 - Langues étrangères appliquées |
| Établissement | Université Côte d'Azur (Nice - 06) |
| UAI de l’établissement | 0062205P |
| Type d’établissement publié | Publics |
| Commune publiée | Nice |
| Département publié | Alpes-Maritimes |
| Région publiée | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Apprentissage signalé | Non renseigné dans le relevé |
| Internat signalé pour l’établissement | Non renseigné dans le relevé |
| Modalités et aménagements signalés | Enseignement en présentiel Formations avec aménagements pour sportifs haut niveau Formations avec aménagements pour artistes confirmés Formations avec aménagements pour autres publics spécifiques |
| Informations complémentaires publiées | Non renseigné dans le relevé |
| Source et établissement | Consulter la fiche officielle Parcoursup Site indiqué par l’établissement |
Repères d’établissement — Université Côte d'Azur (Nice - 06)
Aucun rapprochement d’adresse par UAI dans l’extrait d’annuaire utilisé. Consultez la fiche Parcoursup et le site indiqué par l’établissement.
Les champs vides restent non renseignés. Les informations de cette session ne garantissent ni admission, ni inscription encore ouverte, ni place en internat.