Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.
Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Réponses déclaratives, sans score global d’accessibilité ; export du 21 octobre 2026.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
21 résultats · page 1 sur 2 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’accès déclarées pour les agences, points d’information et hébergements de cette sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Agence de voyage TUI STORE Toulon Agence de voyage | 7 Place Amiral Victor Senes 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Agence de voyage TUI STORE Toulon Fiche Acceslibre |
| Apparthotel Le Hüb TOULON Hôtel | Boulevard Commandant Joseph Nicolas 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Apparthotel Le Hüb TOULON Fiche Acceslibre |
| Best Western Plus La Corniche Hôtel | 17 Littoral Frederic Mistral 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Best Western Plus La Corniche Fiche Acceslibre |
| Bureau d'Information Tourisme de Toulon Office de tourisme | Place Louis Blanc 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 120 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bureau d'Information Tourisme de Toulon Fiche Acceslibre |
| Celenya Hôtel Hôtel | 7bis Rue de Chabannes 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Celenya Hôtel Fiche Acceslibre |
| Escale Mirabeau (IGESA) Hôtel | 3 Rue Mirabeau 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Escale Mirabeau (IGESA) Fiche Acceslibre |
| Grand Hôtel Dauphiné, Boutique Hôtel & Suites Hôtel | 10 Rue Berthelot 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Grand Hôtel Dauphiné, Boutique Hôtel & Suites Fiche Acceslibre |
| Holiday Inn Express Toulon - Est, an IHG Hotel Hôtel | Rue Nicolas Appert 83100 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Holiday Inn Express Toulon - Est, an IHG Hotel Fiche Acceslibre |
| Holiday Inn Toulon City Centre, an IHG Hotel Hôtel | 1 Avenue Rageot de la Touche 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Holiday Inn Toulon City Centre, an IHG Hotel Fiche Acceslibre |
| Hôtel Amirauté Hôtel | 4 Rue Adolphe Guiol 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Hôtel Amirauté Fiche Acceslibre |
| Hôtel des Allées Hôtel | 18 Allee Amiral Courbet 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Hôtel des Allées Fiche Acceslibre |
| Hotel Le Jaures Hôtel | 50 Rue Jean Jaures 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Hotel Le Jaures Fiche Acceslibre |
| Hôtel Les Voiles Hôtel | 124 Rue Gubler 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Hôtel Les Voiles Fiche Acceslibre |
| Ibis Budget Toulon Centre Hôtel | 200 Avenue Franklin Roosevelt 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ibis Budget Toulon Centre Fiche Acceslibre |
| ibis Styles Toulon Centre Port Hôtel | Place de Besagne 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ibis Styles Toulon Centre Port Fiche Acceslibre |
| L'Eautel Toulon Centre Port Hôtel | 15 Rue Victor Micholet 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : L'Eautel Toulon Centre Port Fiche Acceslibre |
| LOFT 100m2 Hôtel | 14 Rue Danton 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : LOFT 100m2 Fiche Acceslibre |
| OKKO Hotels Toulon Centre Hôtel | 20 Rue Nicolas Peiresc 83000 Toulon Commune INSEE : 83137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : OKKO Hotels Toulon Centre Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.