Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.

Données et ressources documentées
Formations et établissements — Parcoursup 2026
Session Parcoursup 2026 ; sélection documentaire sans disponibilité ou admission garantie.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 350 résultats · page 74 sur 75 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer des formations de tourisme, de langues appliquées et d’accueil hôtelier. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 42222 BTS - BTSA - BTSM | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis KEYCE ACADEMY (Les Abymes - 971) Les Abymes Département 971 · UAI 9711312Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis KEYCE ACADEMY (Les Abymes - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage - Entièrement en distanciel Code Parcoursup 42704 BTS - BTSA - BTSM | KYAD CENTER (Le Gosier - 971) Le Gosier Département 971 · UAI 9711247D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage - Entièrement en distanciel — KYAD CENTER (Le Gosier - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| Formation professionnelle - Responsable en management opérationnel en hôtellerie internationale (Bac +3) - en apprentissage Code Parcoursup 52961 Formations professionnelles | VATEL GUADELOUPE (Baie-Mahault - 971) Baie-Mahault Département 971 · UAI 9711371N | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Formation professionnelle - Responsable en management opérationnel en hôtellerie internationale (Bac +3) - en apprentissage — VATEL GUADELOUPE (Baie-Mahault - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol : Communication multilingue-langue orientale/Langues et Droit/Langues et coopération économique et culturelle-Saint-Claude-Guadeloupe Code Parcoursup 19511 Licence | Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) (971) Saint-Claude Département 971 · UAI 9711151Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol : Communication multilingue-langue orientale/Langues et Droit/Langues et coopération économique et culturelle-Saint-Claude-Guadeloupe — Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) (971) Fiche officielle Parcoursup |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration Code Parcoursup 11772 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Lycée des métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme Archipel Guadeloupe (Le Gosier - 971) Le Gosier Département 971 · UAI 9711066G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Mise à niveau - Hôtellerie restauration — Lycée des métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme Archipel Guadeloupe (Le Gosier - 971) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 11810 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Frantz Fanon (La Trinité - 972) La Trinité Département 972 · UAI 9720350Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Frantz Fanon (La Trinité - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 11830 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée du Nord Caraibe (Bellefontaine - 972) Bellefontaine Département 972 · UAI 9720823M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée du Nord Caraibe (Bellefontaine - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 41912 BTS - BTSA - BTSM | CFA CHAMBRE DES METIERS (Rivière-Salée - 972) Rivière-Salée Département 972 · UAI 9720490A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — CFA CHAMBRE DES METIERS (Rivière-Salée - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 11791 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Bellevue (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720003W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Bellevue (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 20323 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de l'Union (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720070U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée de l'Union (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 36497 BTS - BTSA - BTSM | KEYCE ACADEMY (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720947X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — KEYCE ACADEMY (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| Formation professionnelle - Responsable en management opérationnel en hôtellerie internationale (Bac +3) - en apprentissage Code Parcoursup 45571 Formations professionnelles | Vatel Martinique - Ecole hôtelière (Fort-de-France - 972) Fort-de-France Département 972 · UAI 9720963P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Formation professionnelle - Responsable en management opérationnel en hôtellerie internationale (Bac +3) - en apprentissage — Vatel Martinique - Ecole hôtelière (Fort-de-France - 972) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 15850 BTS - BTSA - BTSM | Lycée polyvalent Leopold Elfort (Mana - 973) Mana Département 973 · UAI 9730421V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée polyvalent Leopold Elfort (Mana - 973) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 16092 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Melkior Garre (Cayenne - 973) Cayenne Département 973 · UAI 9730309Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Melkior Garre (Cayenne - 973) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 11856 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Gaston Monnerville (Kourou - 973) Kourou Département 973 · UAI 9730108E | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Gaston Monnerville (Kourou - 973) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais / Espagnol Code Parcoursup 44442 Licence | Université de Guyane (Cayenne - 973) Cayenne Département 973 · UAI 9730429D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais / Espagnol — Université de Guyane (Cayenne - 973) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais portugais Code Parcoursup 11873 Licence | Université de Guyane (Cayenne - 973) Cayenne Département 973 · UAI 9730429D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais portugais — Université de Guyane (Cayenne - 973) Fiche officielle Parcoursup |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration Code Parcoursup 16876 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Lycée Melkior Garre (Cayenne - 973) Cayenne Département 973 · UAI 9730309Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Mise à niveau - Hôtellerie restauration — Lycée Melkior Garre (Cayenne - 973) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer des formations de tourisme, de langues appliquées et d’accueil hôtelier. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.