Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.
Données et ressources documentées
Formations et établissements — Parcoursup 2026
Session Parcoursup 2026 ; sélection documentaire sans disponibilité ou admission garantie.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 350 résultats · page 25 sur 75 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer des formations de tourisme, de langues appliquées et d’accueil hôtelier. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours LEA / Anglais / Espagnol Code Parcoursup 24048 Licence | Université de Tours (37) Tours Département 37 · UAI 0370800U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours LEA / Anglais / Espagnol — Université de Tours (37) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours LEA / Anglais / Italien Code Parcoursup 24047 Licence | Université de Tours (37) Tours Département 37 · UAI 0370800U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours LEA / Anglais / Italien — Université de Tours (37) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 4917 BTS - BTSA - BTSM | Lycée ISER-BORDIER (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0380018N | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée ISER-BORDIER (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 5118 BTS - BTSA - BTSM | Lycée La Pléiade (Pont-de-Chéruy - 38) Pont-de-Chéruy Département 38 · UAI 0382838D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée La Pléiade (Pont-de-Chéruy - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 4936 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Louise Michel (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0380034F | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Louise Michel (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Commerce International Code Parcoursup 4983 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Robin (Vienne - 38) Vienne Département 38 · UAI 0381678T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Commerce International — Lycée Robin (Vienne - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 4943 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers - Lesdiguieres (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0380035G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée des Métiers - Lesdiguieres (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 5134 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Robin (Vienne - 38) Vienne Département 38 · UAI 0381678T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Robin (Vienne - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 42758 BTS - BTSA - BTSM | Institut des Métiers et des Techniques - CCI FORMATION (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0381861S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Institut des Métiers et des Techniques - CCI FORMATION (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 37656 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel LES PORTES DE CHARTREUSE (Voreppe - 38) Voreppe Département 38 · UAI 0381805F | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée professionnel LES PORTES DE CHARTREUSE (Voreppe - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 32280 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Robin - CFA Aktéap (Vienne - 38) Vienne Département 38 · UAI 0381678T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée Robin - CFA Aktéap (Vienne - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 22255 BTS - BTSA - BTSM | UFA BTS MHR Lycée Lesdiguières (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0380035G | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — UFA BTS MHR Lycée Lesdiguières (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - Entièrement en distanciel Code Parcoursup 20786 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | CNED (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0381629P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - Entièrement en distanciel — CNED (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 4944 BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers - Lesdiguieres (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0380035G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée des Métiers - Lesdiguieres (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 51938 BTS - BTSA - BTSM | CFA - INSTITUT SUPERIEUR DE LA CUISINE ET DE LA RESTAURATION - ISCR - BOURGOIN JALLIEU (38) Bourgoin-Jallieu Département 38 · UAI 0383616Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — CFA - INSTITUT SUPERIEUR DE LA CUISINE ET DE LA RESTAURATION - ISCR - BOURGOIN JALLIEU (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 51858 BTS - BTSA - BTSM | Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'ECORIS-Grenoble (38) Grenoble Département 38 · UAI 0383581L | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Organisme de formation-Centre de formation d'apprentis d'ECORIS-Grenoble (38) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - Entièrement en distanciel Code Parcoursup 20784 BTS - BTSA - BTSM | CNED (Grenoble - 38) Grenoble Département 38 · UAI 0381629P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - Entièrement en distanciel — CNED (Grenoble - 38) Fiche officielle Parcoursup |
| Double licence - Droit / Langues étrangères appliquées - Option Droit administration et politique internationales Code Parcoursup 5027 Licence sélective ; Licence | Université Grenoble Alpes (Saint-Martin-d'Hères - 38) Saint-Martin-d'Hères Département 38 · UAI 0383546Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Double licence - Droit / Langues étrangères appliquées - Option Droit administration et politique internationales — Université Grenoble Alpes (Saint-Martin-d'Hères - 38) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer des formations de tourisme, de langues appliquées et d’accueil hôtelier. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.