Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.

Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Réponses déclaratives, sans score global d’accessibilité ; export du 21 octobre 2026.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
19 823 résultats · page 98 sur 1102 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’accès déclarées pour les agences, points d’information et hébergements de cette sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Moulin d'Entre Les Roches Hôtel | 3 Route de Chalabre 11230 Puivert Commune INSEE : 11303 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Moulin d'Entre Les Roches Fiche Acceslibre |
| Novotel Montreal Center Hôtel | Avenue de la Montagne Noire 11290 Montréal Commune INSEE : 11254 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Novotel Montreal Center Fiche Acceslibre |
| Novotel Narbonne Sud Hôtel | 130 Rue de l'Hotellerie 11100 Narbonne Commune INSEE : 11262 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Novotel Narbonne Sud Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Office de tourisme | 1 Place Paul Valery 11210 Port-la-Nouvelle Commune INSEE : 11266 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Fiche Acceslibre |
| Office De Tourisme Au Cœur Des Collines Cathares Office de tourisme | 6 Place du Treil 11270 Fanjeaux Commune INSEE : 11136 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office De Tourisme Au Cœur Des Collines Cathares Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de Carcassonne Office de tourisme | 28 Rue de Verdun 11000 Carcassonne Commune INSEE : 11069 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Carcassonne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de Gruissan Office de tourisme | 80 Boulevard de Pech Maynaud 11430 Gruissan Commune INSEE : 11170 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Gruissan Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de la Côte du Midi - La Palme Office de tourisme | 91 rue des vendangeurs 11480 La Palme Commune INSEE : 11188 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de la Côte du Midi - La Palme Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de la Côte du Midi - Le Somail Office de tourisme | 168 Allee de la Glaciere 11120 Saint-Nazaire-d'Aude Commune INSEE : 11360 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de la Côte du Midi - Le Somail Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de la Côte du Midi - Narbonne Office de tourisme | 31 Rue Jean Jaures 11100 Narbonne Commune INSEE : 11262 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de la Côte du Midi - Narbonne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de la Côte du Midi - Narbonne-Plage Office de tourisme | Avenue des Vacances 11100 Narbonne Commune INSEE : 11262 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de la Côte du Midi - Narbonne-Plage Fiche Acceslibre |
| Office de tourisme de la Côte du Midi - Sigean Office de tourisme | 11 Place de la Liberation 11130 Sigean Commune INSEE : 11379 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme de la Côte du Midi - Sigean Fiche Acceslibre |
| OFFICE DE TOURISME DE LEUCATE Office de tourisme | 185 Rue du Veyret 11370 Leucate Commune INSEE : 11202 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 140 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : OFFICE DE TOURISME DE LEUCATE Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de Saint-Pierre-la-Mer Office de tourisme | 3 Boulevard de la Douane 11560 Fleury Commune INSEE : 11145 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Saint-Pierre-la-Mer Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme des Pyrénées Audoises Office de tourisme | Square Andre Tricoire 11500 Quillan Commune INSEE : 11304 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme des Pyrénées Audoises Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme du Limouxin - Point d'Information Touristique de Couiza Office de tourisme | 17 Route des Pyrénées 11190 Couiza Commune INSEE : 11103 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme du Limouxin - Point d'Information Touristique de Couiza Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Grand Carcassonne - Antenne MINERVOIS Office de tourisme | 3 Ruelle du Monestier 11160 Caunes-Minervois Commune INSEE : 11081 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Grand Carcassonne - Antenne MINERVOIS Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Grand Carcassonne - Canal du Midi Office de tourisme | 12 Avenue Pierre Curie 11800 Trèbes Commune INSEE : 11397 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Grand Carcassonne - Canal du Midi Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.