Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Réponses déclaratives, sans score global d’accessibilité ; export du 21 octobre 2026.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
19 823 résultats · page 75 sur 1102 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’accès déclarées pour les agences, points d’information et hébergements de cette sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
Réponses déclarées dans Acceslibre — export du 21 octobre 2026| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|
Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - Bureau de Saint-Martin-d'Ardèche Office de tourisme | 1 place de l'église 7700 Saint-Martin-d'Ardèche Commune INSEE : 07268 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - Bureau de Saint-Martin-d'Ardèche Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - Bureau de Saint-Martin-d'Ardèche Agence de voyage | 1 Place de l'Eglise 7700 Bourg-Saint-Andéol Commune INSEE : 07042 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - Bureau de Saint-Martin-d'Ardèche Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc | Bureau de Vallon Pont d'Arc Office de tourisme | 16 Rue des Abeilles 7150 Vallon-Pont-d'Arc Commune INSEE : 07330 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 140 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc | Bureau de Vallon Pont d'Arc Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - Bureau de Viviers Office de tourisme | 5 Place Riquet 7220 Viviers Commune INSEE : 07346 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc - Bureau de Viviers Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc | Bureau de Vogüé Office de tourisme | Grande Rue Rue 7200 Vogüé Commune INSEE : 07348 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc | Bureau de Vogüé Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Montagne Ardéchoise - Bureau de Saint Etienne de Lugdarès Office de tourisme | 1 Place du Jumelage 7590 Saint-Étienne-de-Lugdarès Commune INSEE : 07232 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Montagne Ardéchoise - Bureau de Saint Etienne de Lugdarès Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme Montagne d'Ardèche Office de tourisme | passage de l'ardoise 7470 Le Lac-d'Issarlès Commune INSEE : 07119 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme Montagne d'Ardèche Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Montagne d'Ardèche Office de tourisme | Place de la Mairie 7510 Sainte-Eulalie Commune INSEE : 07235 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Montagne d'Ardèche Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Montagne d'Ardèche - Bureau de Coucouron Office de tourisme | 1 Place Jacques Chirac 7470 Coucouron Commune INSEE : 07071 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Montagne d'Ardèche - Bureau de Coucouron Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Montagne d'Ardèche - Bureau de Saint Laurent les Bains Office de tourisme | 3 La Calade 7590 Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle Commune INSEE : 07262 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Montagne d'Ardèche - Bureau de Saint Laurent les Bains Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Porte Sud Ardèche | Bureau d'Alba-la-Romaine Office de tourisme | Rue du Barry 7400 Alba-la-Romaine Commune INSEE : 07005 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Porte Sud Ardèche | Bureau d'Alba-la-Romaine Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Porte Sud Ardèche | Bureau de Cruas Office de tourisme | 1 Place de la Liberté 7350 Cruas Commune INSEE : 07076 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Porte Sud Ardèche | Bureau de Cruas Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Porte Sud Ardèche | Bureau de Le Teil Office de tourisme | Place Pierre Sémard 7400 Le Teil Commune INSEE : 07319 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Porte Sud Ardèche | Bureau de Le Teil Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information de Beauchastel Office de tourisme | Place de la Gare 7800 Beauchastel Commune INSEE : 07027 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information de Beauchastel Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information de Privas Office de tourisme | 2 Avenue du Palais 7000 Privas Commune INSEE : 07186 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information de Privas Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information de Vernoux-en-Vivarais Office de tourisme | 29 Rue Simon Vialet 7240 Vernoux-en-Vivarais Commune INSEE : 07338 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information de Vernoux-en-Vivarais Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information des Ollières-sur-Eyrieux Office de tourisme | 3 Place de la Gare 7360 Les Ollières-sur-Eyrieux Commune INSEE : 07167 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Bureau d'information des Ollières-sur-Eyrieux Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Saint-Agrève (Ardèche Hautes Vallées) Office de tourisme | 655 Rue du Docteur Tourasse 7320 Saint-Agrève Commune INSEE : 07204 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Saint-Agrève (Ardèche Hautes Vallées) Fiche Acceslibre |
|---|
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.