Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Réponses déclaratives, sans score global d’accessibilité ; export du 21 octobre 2026.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
19 823 résultats · page 60 sur 1102 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’accès déclarées pour les agences, points d’information et hébergements de cette sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
Réponses déclarées dans Acceslibre — export du 21 octobre 2026| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|
Office de tourisme de Menton Office de tourisme | 8 Avenue Boyer 6500 Menton Commune INSEE : 06083 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 160 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme de Menton Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme de Sospel Office de tourisme | 1 Place Saint-pierre 6380 Sospel Commune INSEE : 06136 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Sospel Fiche Acceslibre |
|---|
Office de tourisme de Tende Office de tourisme | 103 Avenue du 16 Septembre 1947 6430 Tende Commune INSEE : 06163 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme de Tende Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme de Théoule sur Mer Office de tourisme | 2 Boulevard de la Corniche d'Or 6590 Théoule-sur-Mer Commune INSEE : 06138 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Théoule sur Mer Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme de Vallauris Office de tourisme | 4 Avenue Georges Clemenceau 6220 Vallauris Commune INSEE : 06155 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Vallauris Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme de Villeneuve Loubet Office de tourisme | 16 Avenue de la Mer 6270 Villeneuve-Loubet Commune INSEE : 06161 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Villeneuve Loubet Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme - La Turbie Office de tourisme | 2 Place Detras 6320 La Turbie Commune INSEE : 06150 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme - La Turbie Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Le Cannet Entrée de Ville Office de tourisme | 73 Avenue du Campon 6110 Le Cannet Commune INSEE : 06030 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Le Cannet Entrée de Ville Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Le Cannet La Boutique Office de tourisme | 21 Boulevard Sadi Carnot 6110 Le Cannet Commune INSEE : 06030 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Le Cannet La Boutique Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte Azur - Bureau d'information de Cagnes-sur-Mer Office de tourisme | Boulevard du Maréchal Alphonse Juin 6800 Cagnes-sur-Mer Commune INSEE : 06027 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte Azur - Bureau d'information de Cagnes-sur-Mer Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'information d'Auron Office de tourisme | Avenue de malhira 6660 Saint-Étienne-de-Tinée Commune INSEE : 06120 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'information d'Auron Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'information d'Eze bord de mer Office de tourisme | 1 Avenue de la Liberté 6360 Èze Commune INSEE : 06059 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'information d'Eze bord de mer Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'Information de Saint Dalmas le Selvage Office de tourisme | Le Pra 6660 Saint-Dalmas-le-Selvage Commune INSEE : 06119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'Information de Saint Dalmas le Selvage Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'Information de St Etienne de Tinée Office de tourisme | Place de l'Eglise 6660 Saint-Étienne-de-Tinée Commune INSEE : 06120 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'Information de St Etienne de Tinée Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur Bureau d'information de Villefranche-sur-Mer Office de tourisme | Jardin Francois Binon 6230 Villefranche-sur-Mer Commune INSEE : 06159 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur Bureau d'information de Villefranche-sur-Mer Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte D'Azur - Bureau d'information Nice Gare Office de tourisme | Avenue Thiers 6000 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte D'Azur - Bureau d'information Nice Gare Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'Information Nice Promenade Office de tourisme | 5 Promenade des Anglais 6000 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau d'Information Nice Promenade Fiche Acceslibre |
|---|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur- Bureau de Cap d'Ail Office de tourisme | 87 bis Avenue du Trois Septembre 6320 Cap-d'Ail Commune INSEE : 06032 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur- Bureau de Cap d'Ail Fiche Acceslibre |
|---|
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.