Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.

Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Réponses déclaratives, sans score global d’accessibilité ; export du 21 octobre 2026.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
19 823 résultats · page 282 sur 1102 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’accès déclarées pour les agences, points d’information et hébergements de cette sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| NOUVEAU La cabine du bout du monde Ile Vierge votre résidence bretonne de haut standing PL05 Hôtel | boulevard de la France Libre 29160 Crozon Commune INSEE : 29042 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : NOUVEAU La cabine du bout du monde Ile Vierge votre résidence bretonne de haut standing PL05 Fiche Acceslibre |
| Nuances bretonnes Hôtel restaurant | Cosqueric 29370 Elliant Commune INSEE : 29049 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Nuances bretonnes Fiche Acceslibre |
| Oceania Brest Centre Hôtel | 82 rue de Siam 29200 Brest Commune INSEE : 29019 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Oceania Brest Centre Fiche Acceslibre |
| Oceania Le Conti Hôtel | 41 rue Emile Zola 29200 Brest Commune INSEE : 29019 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Oceania Le Conti Fiche Acceslibre |
| Oceania Quimper Hôtel | 17 Rue du Poher 29000 Quimper Commune INSEE : 29232 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Oceania Quimper Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Office de tourisme | 3 Place de l’Evéché 29250 Saint-Pol-de-Léon Commune INSEE : 29259 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Office de tourisme | 8 Place d’Aiguillon 29270 Carhaix-Plouguer Commune INSEE : 29024 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme - Bureau d'information touristique de Névez Office de tourisme | 18 Place de l'Eglise 29920 Névez Commune INSEE : 29153 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme - Bureau d'information touristique de Névez Fiche Acceslibre |
| Office De Tourisme - Bureau d'information touristique de Pont-Aven Office de tourisme | 2 Rue Louis Lomenech 29930 Pont-Aven Commune INSEE : 29217 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 107 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office De Tourisme - Bureau d'information touristique de Pont-Aven Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme - Bureau d'Information Touristique de Rosporden Office de tourisme | place de Cornouaille 29140 Rosporden Commune INSEE : 29241 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme - Bureau d'Information Touristique de Rosporden Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme - bureau d'information touristique de Trégunc Office de tourisme | 2 Rue de Kerambourg 29910 Trégunc Commune INSEE : 29293 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme - bureau d'information touristique de Trégunc Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz - Bureau d'Audierne Office de tourisme | 8 Rue Victor Hugo 29770 Audierne Commune INSEE : 29003 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz - Bureau d'Audierne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme / Crozon-Morgat Office de tourisme | boulevard de la France Libre 29160 Crozon Commune INSEE : 29042 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme / Crozon-Morgat Fiche Acceslibre |
| Office de tourisme de Brasparts Office de tourisme | 1 Place des Monts d'Arrée 29190 Brasparts Commune INSEE : 29016 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme de Brasparts Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de Brest métropole Office de tourisme | 8 avenue Georges Clemenceau 29200 Brest Commune INSEE : 29019 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Brest métropole Fiche Acceslibre |
| Office de tourisme de Carantec Office de tourisme | 3 Place Simone Veil 29660 Carantec Commune INSEE : 29023 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de tourisme de Carantec Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de Cléder Office de tourisme | 1 Rue de Plouescat 29233 Cléder Commune INSEE : 29030 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Cléder Fiche Acceslibre |
| Office De Tourisme De Concarneau à Pont-Aven - Bureau de Concarneau Office de tourisme | Quai d’Aiguillon 29900 Concarneau Commune INSEE : 29039 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office De Tourisme De Concarneau à Pont-Aven - Bureau de Concarneau Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.