Comprendre la sélection
Référentiels du voyage
en France.
Choisissez un relevé et son périmètre. Les données administratives et statistiques ne remplacent pas les horaires, les réservations ou les conditions d’accueil.

Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Réponses déclaratives, sans score global d’accessibilité ; export du 21 octobre 2026.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
19 823 résultats · page 197 sur 1102 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’accès déclarées pour les agences, points d’information et hébergements de cette sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Office de tourisme | Le Bourg 19800 Gimel-les-Cascades Commune INSEE : 19085 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Terres de Corrèze - Bureau de Bugeat Office de tourisme | 35 Place du Champ de Foire 19170 Bugeat Commune INSEE : 19033 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Terres de Corrèze - Bureau de Bugeat Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Terres de Corrèze - Pompadour Office de tourisme | Route du Puy Château 19230 Arnac-Pompadour Commune INSEE : 19011 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Terres de Corrèze - Pompadour Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Terres de Corrèze - Treignac Office de tourisme | 1 Place de la Republique 19260 Treignac Commune INSEE : 19269 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Terres de Corrèze - Treignac Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Terres de Corrèze - Uzerche Office de tourisme | 10 Place de la Liberation 19140 Uzerche Commune INSEE : 19276 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Terres de Corrèze - Uzerche Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Office de tourisme | Rue de la Barriere 19500 Collonges-la-Rouge Commune INSEE : 19057 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Office de tourisme | 25 Avenue Henri IV 19400 Argentat-sur-Dordogne Commune INSEE : 19010 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Office de tourisme | 3 Rue du Docteur Georges Verdier 19190 Aubazines Commune INSEE : 19013 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Office de tourisme | Place Marbot 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Commune INSEE : 19019 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme Ventadour Egletons Monédières Office de tourisme | 1 Rue Joseph Vialaneix 19300 Égletons Commune INSEE : 19073 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme Ventadour Egletons Monédières Fiche Acceslibre |
| Premiere Classe Brive La Gaillarde Ouest Hôtel | Chemin Du Mazaud 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Premiere Classe Brive La Gaillarde Ouest Fiche Acceslibre |
| Restaurant Le Teinchurier Hôtel | 7 Avenue Cyprien Faurie 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Restaurant Le Teinchurier Fiche Acceslibre |
| RESTAURANT LES GAILLARDS Hôtel | 60 Avenue Jean Jaures 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : RESTAURANT LES GAILLARDS Fiche Acceslibre |
| Stade Raymond Coudert Camping caravaning | Rue des Chanaux 19220 Saint-Privat Commune INSEE : 19237 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Stade Raymond Coudert Fiche Acceslibre |
| The Originals Relais, Hôtel Restaurant Les Coquelicots Hôtel | Route De La Croix De Fer 19270 Saint-Pardoux-l'Ortigier Commune INSEE : 19234 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : The Originals Relais, Hôtel Restaurant Les Coquelicots Fiche Acceslibre |
| Vacancéole - Le Domaine des Monédières Hôtel | route des monédiéres 19800 Meyrignac-l'Église Commune INSEE : 19137 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Vacancéole - Le Domaine des Monédières Fiche Acceslibre |
| Vacancéole – Le Domaine du Bosquet Hôtel | rue de Lafont 19300 Égletons Commune INSEE : 19073 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Vacancéole – Le Domaine du Bosquet Fiche Acceslibre |
| Vallon de Laborie - petit camping en pleine nature Camping caravaning | 3 Laborie 19120 Astaillac Commune INSEE : 19012 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Vallon de Laborie - petit camping en pleine nature Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.